La Copa Libertadores 2020 regresó con lo que la carecteriza y hace diferente a las demás competiciones: intensidad. Desde el día martes los cotejos que se aplazaron más de cinco meses se jugaron dejando resultados interesantes, sorpresivos y con goles de muy gran calibre.
El resultado más rimbombante, sin lugar a dudas, fue la histórica goleada que Independiente del Valle le propinó a Flamengo en Ecuador. El cuadro de Torrent se vio totalmente disminuido frente a un maravilloso cuadro ecuatoriano que combinó la velocidad de sus figuras más jóvenes con la experiencia de un equipo que ya sabe lo que es disputar una final de Libertadores y ganar una Copa Sudamericana.
También jugaron los equipos más representativos de Argentina: Boca Juniors venció a Libertad en Paraguay y River Plate igualó a dos en el Morumbí ante Sao Paulo.
Tabla de posiciones y resultados fecha 3 de la Copa Libertadores
Independiente del Valle 5-0 Flamengo
Barcelona SC Junior
Grupo A | PJ | PG | PE | PP | PTOS. | |
1 | Independiente del Valle | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Flamengo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Junior | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Barcelona SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Independiente del Valle 5-0 Flamengo
Barcelona SC 1-2 Junior
Grupo B | PJ | PG | PE | PP | PTOS. | |
1 | Palmeiras | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Guaraní | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Bolívar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Tigre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolívar 1-2 Palmeiras
Guaraní 3-1 Tigre
Grupo C | PJ | PG | PE | PP | PTOS. | |
1 | Athletico-PR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Colo Colo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Jorge Wilstermann | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Peñarol | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Jorge Wilstermann 2-3 Athletico Paranaense
Colo Colo 2-1 Peñarol
Grupo D | PJ | PG | PE | PP | PTOS. | |
1 | Liga de Quito | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Sao Paulo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Binacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Binacional 0-1 Liga de Quito
Sao Paulo 2-2 River Plate
Grupo E | PJ | PG | PE | PP | PTOS. | |
1 | Internacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Gremio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | América de Cali | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | U. Católica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Internacional 4-3 América de Cali
U Católica 2-0 Gremio
Grupo F | PJ | PG | PE | PP | PTOS. | |
1 | Nacional | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Racing Club | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Estudiantes de Mérida | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Alianza Lima | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Racing 0-1 Nacional
Estudiantes de Mérida 3-2 Alianza Lima
Grupo G | PJ | PG | PE | PP | PTOS. | |
1 | Santos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Olimpia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Defensa y Justicia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Delfín | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Santos 0-0 Olimpia
Defensa y Justicia 3-0 Delfín
Grupo H | PJ | PG | PE | PP | PTOS. | |
1 | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Libertad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Caracas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | DIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DIM 2-3 Caracas
Libertad 0-2 Boca Juniors
Fecha 4
:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/UN4AZZXGU5H6VI64CHH3PGFTTE.jpg)