San Martín venció 1 a 0 a Estudiantes de la Plata y de esta manera obtuvo su tercer triunfo consecutivo y llegó a cuatro sin perder. Sin demostrar grandes cosas a la hora del juego, el Verdinegro obtuvo un importante triunfo frente al Pincha.
Solo el penal que le convirtieron a Claudio Mosca cuando corrían el minuto 16 de la primer etapa fue la diferencia entre el Verdinegro y el equipo de Lucas Bernardi. Ardente, capitán y ahora goleador, fue quien se encargo de convertir y de sellar el único gol del partido.
En los ultimos minutos San Martin desperdició algunas opurtunidades muy claras de contragolpe que le dieron vida a Estudiantes hasta el final, poniendo el riesgo los 3 puntos que finalmente quedaron en San Juan.
Acá el gol de Ardente.
https://www.youtube.com/watch?v=g8hZAwjh2_k
Acá la Tabla y los resultados de esta Fecha de la Superliga Argentina.
| Viernes 27 de Octubre | |||||
| Final | Banfield | 1 | 1 | Colon | ![]() |
| 62′ M. Sperduti (pen.); | 33′ D. Vera; | ||||
| Final | Argentinos | 3 | 2 | Arsenal | ![]() |
| 31′ J. Sandoval; 37′ D. Batallini; 82′ L. Pisculichi; | 6′ F. Monteseirin; 17′ Mosquito; | ||||
| Sabado 28 de Octubre | |||||
| Final | Huracan | 4 | 0 | Lanus | ![]() |
| 11′ R. Abila; 33′ A. Romero Gamarra; 49′ R. Abila; 80′ M. Gonzalez; | |||||
| Final | Union | 2 | 0 | Godoy Cruz | ![]() |
| 51′ L. Gamba (pen.); 76′ D. Zabala; | |||||
| Final | San Martin (SJ) | 1 | 0 | Estudiantes LP | ![]() |
| 16′ L. Ardente (pen.); | |||||
| Final | Atl Tucuman | 3 | 1 | Racing Club | ![]() |
| 3′ F. Alvarez; 16′ G. Acosta; 20′ M. Barbieri (e.c.); | 45(+3)’ L. Martinez; | ||||
| Final | Talleres (C) | 4 | 0 | River Plate | |
| 44′ J. Ramirez; 69′ J. Ramirez; 78′ M. Torres; 80′ L. Olaza (pen.); | |||||
| Domingo 29 de Octubre | |||||
| Final | Newells | 2 | 1 | Chacarita | ![]() |
| 29′ B. Sarmiento; 39′ B. Bianchi; | 82′ J. Alvarez; | ||||
| Final | Gimnasia LP | 4 | 0 | Velez | ![]() |
| 5′ N. Dibble; 46′ N. Mazzola; 52′ L. Faravelli; 63′ N. Colazo; | |||||
| Final | Temperley | 0 | 2 | San Lorenzo | |
| 13′ G. Gudiño; 76′ E. Cerutti; | |||||
18:05 ![]() | Boca Juniors | Belgrano | Ficha ![]() | ||
20:05 ![]() | Independiente | Patronato | Ficha ![]() | ||
| Lunes 30 de Octubre | |||||
19:05 ![]() | Def y Justicia | Olimpo | Ficha ![]() | ||
21:05 ![]() | Tigre | Rosario Central | Ficha ![]() | ||
Posiciones Torneo 2017/2018
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| 2 | San Lorenzo | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | Talleres (C) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 4 | Huracan | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 5 | Union | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 6 | Colon | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | Argentinos | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 8 | San Martin (SJ) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 9 | River Plate | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 10 | Lanus | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | Banfield | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 12 | Independiente | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 13 | Godoy Cruz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 14 | Velez | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 15 | Belgrano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 16 | Atl Tucuman | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 17 | Patronato | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 18 | Estudiantes (LP) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 19 | Newells | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 20 | Racing Club | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 21 | Gimnasia (LP) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 22 | Def y Justicia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 23 | Temperley | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
| 24 | Arsenal | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 10 | -5 |
| 25 | Tigre | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 26 | Rosario Central | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 27 | Chacarita | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 |
| 28 | Olimpo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
*Del 6° al 11° clasifican a la Copa Sudamericana 2019.




























































