Este lunes se presentó oficialmente la 43° Vuelta Ciclista de Mendoza, que se celebrará entre el sábado 16 y el domingo 24 de febrero.
Con la presencia de Fernando Lanzone, presidente de la Asociación Ciclista Mendocina; el subsecretario de Deportes, Prof. Federico Chiapetta; director de Deporte Federado y Alto Rendimiento, Rodrigo Araya, se llevó a cabo la conferencia de prensa de uno de los eventos deportivos más importantes, en el Salón Blanco del Estadio Malvinas Argentinas.
Con un pelotón de 160 ciclistas, repartidos en cerca de 25 equipos (entre nacionales y extranjeros), entre los equipos habrá presencia sanjuanina (SEP, Municipalidad de Pocito, Municipalidad de Rawson, Fundación Diberball, Asociación Mardan y la Agrupación Virgen de Fátima).
Además, Juan Pablo Dotti, el pedalero del SEP es el actual campeón. El de Bolívar, buscará defender la corona y conseguir su bicampeonato.
La prueba recorrerá 1.045 kilómetros. Además, la serpiente multicolor visitará 16 de los 18 departamentos.
Recorrido:
| ETAPA | FECHA | HORARIO | LUGAR | KILÓMETROS |
| Prólogo | Sábado 16/2/2019 | 18:30 | Casa de Gobierno de Mendoza | 10 |
| 1 | Domingo 17/2/2019 | 15:30 | Tupungato – Tunuyán – Manzano Histórico | 132 |
| 2 | Lunes 18/2/2019 | 14:30 | San Rafael – Gral. Alvear – San Rafael | 196 |
| 3 | Martes 19/2/2019 | 15:30 | Luján de Cuyo (Aero Internet) – San Carlos | 150 |
| 4 | Miércoles 20/2/2019 | 15:30 | La Paz – Junín | 175 |
| 5 | Jueves 21/2/2019 | 16:00 | Godoy Cruz (contrarreloj individual) | 17 |
| 6 | Viernes 22/2/2019 | 15:00 | San Martín – Maipú – Guaymallén – Las Heras (Parque de la Familia) | 142 |
| 7 | Sábado 23/2/2019 | 09:00 | Uspallata – Cristo Redentor de Los Andes | 93 |
| 8 | Domingo 24/2/2019 | 16:00 | Las Heras (Parque de la Niñez) – Ciudad de Mendoza | 130 |



























