Una tarde con sabor amargo tuvo Facundo Della Motta hoy en La Plata en el TC Mouras. Punteando la carrera para poder quedarse con el triunfo, tuvo inconvenientes con uno de sus neumáticos faltando 4 vueltas y lo termino retrasando.
Ricardo Degoumois con el Ford se quedo con la primera ubicación de la carrera de hoy.
Acá la clasificación de la carrera:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Teimpo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 18 | 34:36.973 |
| 2° | 177 | LONDERO, AYRTON | Chevrolet | 18 | 1.078 |
| 3° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 18 | 3.553 |
| 4° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 18 | 4.018 |
| 5° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 18 | 7.609 |
| 6° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 18 | 9.23 |
| 7° | 72 | ALVÁREZ , SANTIAGO | Dodge | 18 | 12.873 |
| 8° | 34 | VIDAL, NICOLÁS | Ford | 18 | 15.973 |
| 9° | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 18 | 18.68 |
| 10° | 111 | MISERDA, AYRTON | Dodge | 18 | 19.063 |
| 11° | 56 | TODINO, GASTÓN | Ford | 18 | 19.791 |
| 12° | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 18 | 22.271 |
| 13° | 82 | DEHARBE, TOMÁS GREGORIO | Ford | 18 | 22.679 |
| 14° | 178 | TOMASELLO, JUAN | Chevrolet | 18 | 28.911 |
| 15° | 20 | VIDELE, ROBERTO | Ford | 18 | 42.723 |
| 16° | 13 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 18 | 45.87 |
| 17° | 85 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 18 | 47.327 |
| 18° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 18 | 1;03,483 |
| 19° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 18 | 1;04,840 |
| 20° | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 18 | 1;33,780 |
Así quedo el campeonato:






























