El conjunto de Antuña cayó en Catamarca sin atenuantes ante San Lorenzo de Alem. Fue un partido malo, aburrido que se pudo abrirse por un error grosero de la defensa Sanjuanina, y le permitió a Leonardo Rojas al minuto del segundo tiempo poner el 1 a 0 definitivo.
De esta manera el Vibora, suma su segunda caída como visitante y no pudo trepar a la cima de su zona. Continua segundo, a pesar del traspié en Catamarca a dos puntos del lider, Gimnasia de Mendoza.
Acá el gol de San Lorenzo y las Posiciones.
| ZONA «2» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | GIMNASIA (Mendoza) | 8 | 4 | 4 | 13 | 3 | 10 | 16 | |
| 2 | SP. DESAMPARADOS (San Juan) | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 3 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| 4 | ESTUDIANTES (Rio Cuarto) | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| 5 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 6 | UNION (Villa Krause SJ) | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
| 7 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 8 | UNION ACONQUIJA | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 |
| 9 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| 10 | GUTIERREZ S.C. (Mendoza) | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |



























