Se disputó la décima fecha del fútbol local entre sábado y domingo.

Acá los resultados en primera y en cuarta.

RESULTADOS PRIMERA A | FECHA 10º

Aberastain 0 – 1 Unión (3-0)
Trinidad 2 – 1 Atenas ( 1-1)
Colón 2 – 2 Libertad Juvenil (2-0)
Desamparados 3 – 3 Villa Obrea (4º: 2-0)
Alianza 1 – 0 Del Bono (4º: 1-0)
Rivadavia 2 – 0 San Martín (4º: 3-3)
9 de Julio 2 – 2 Juv. Unida (4º: 2-1)
Peñarol 3 – 1 Marquesado (4º: 5-0)

Así la tabla:

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 Union 27 10 9 0 1 18 7 11
2 Alianza 21 10 6 3 1 19 9 10
3 San Martin 17 10 5 2 3 23 12 11
4 Colon 17 10 4 5 1 18 11 7
5 Desamparados 15 10 4 3 3 12 10 2
6 Atenas 14 10 4 2 4 19 15 4
7 Peñarol 14 10 3 5 2 13 11 2
8 Del Bono 14 10 4 2 4 15 14 1
9 Rivadavia 14 10 4 2 4 16 19 -3
10 Trinidad 12 10 3 3 4 15 20 -5
11 Libertad Juvenil 11 10 3 2 5 21 20 1
12 Marquesado * 11 9 3 2 4 13 16 -3
13 9 de Julio 9 10 2 3 5 12 18 -6
14 Aberastain 8 10 2 2 6 17 23 -6
15 Villa Obrera * 8 9 2 2 5 12 24 -12
16 Juv. Unida 5 10 1 2 7 11 25 -14

*Partido suspendido a los 44 minutos del ST. Ganaba Marquesado 1 a 0.

 

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here